Sumi Alpha 5FW 3l
Varastossa
Tilapäisesti loppu, ennakkotilattavissa
Loppu varastosta
- ja säästää
Kuvaus
Tuhohyönteisten torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä.
- Varma teho useimpiin hyönteisiin
- Tappaa ja karkoittaa hyönteisiä
- Hellävarainen kasveille
- Sopii hyvin tankkiseoksiin
Tehoaineet:
Esfenvaleraatti 50 g/l
Ominaisuudet:
Sumi Alpha 5F on erittäin tehokas pyretroidi peltoja puutarhakasvien tuhohyönteistorjuntaan. Se vaikuttaa hyönteisiin sekä kosketus- että syömämyrkkynä ja sillä on myös hyönteisiä karkottava vaikutus. Sumi Alpha 5F sopii hyvin käytettäväksi tankkiseoksissa muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa.
Tehokkuus:
Valmistetta voidaan käyttää mm. kahu- ja timoteikärpäsen, kirvojen, kaskaiden, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, koiden, kääriäisten, juurikaskärpäsen, ruskohaiskiaisen ja ansarijauhiaisen torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, syys- ja kevätrypsiltä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, maissilta, sokeri-, rehu- ja punajuurikkaalta, perunalta, heinän siemenviljelyksiltä, nurmikoilta ja golfkentiltä sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.
Varoajat (vrk):
Tuoreherne 14, peruna 21, viljat 35, kuivattu herne 35, rypsi 42, rapsi 42, sokerijuurikas 60, maissi 60
Resistenssinhallinta:
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään 3A. Rapsikuoriaiskantoja, joihin eivät pyretroidi-valmisteet enää tehoa lainkaan, on olemassa. Tällaisissa tilanteissa on torjuntaan käytettävä toisella tavalla vaikuttavia valmisteita, kuten Mospilan.
Vesimäärä:
200–400 l/ha, hernekärsäkkään torjunnassa kuitenkin 100–200 l/ha.
Käyttöohje:
Viljelykasvi | Torjuttava tuhohyönteinen | Kasvuaste (BBCH) | Käyttömäärä l/ha | Käsittelyjen lkm | Vesimäärä l/ha | Ruiskutusväli vrk | Huomioitavaa |
Syysviljat | Viljan kirvat, tähkä- ja vehnäsääski, kahukärpänen | 40-61 11-25 | 0,15-0,2 | 1 syksyllä, 1-2 keväällä | 200-400 | 14 | Syksyllä max. 1 käsittely kahukärpäsellä 1-4 lehtiasteella |
Kevätviljat | Viljan kirvat, tähkä- ja vehnäsääski, kahukärpänen | 11-61 | 0,15-0,2 | 1-2 | 200-400 | 14 | |
Syys- ja kevätrypsi Syys- ja kevätrapsi | Kirpat, luteet Rapsikuoriainen, rapsikärsäkäs, kaalikoi | 11-59 | 0,15-0,2 | 1-2 | 200-400 | 7 | |
Herne (tuore ja kuivattu) | Juolavehnäkärsäkäs, hernepistiäinen, -kirva ja -kääriäinen | 11-19 50-69 | 0,2 | 1-2 | 200-400 | 14 | |
Peruna | Kaskaat, luteet, kirvat, ripsiäiset, Koloradonkuoriainen erityisohjeiden mukaisesti | 12-49 | 0,25 | 1-2 | 200-400 | 14 | |
Sokeri-, rehu-, punajuurikas | Kirpat, luteet, juurikaskärpänen, ruskohaiskiainen | 11-45 | 0,2 | 1-2 | 200-400 | 14 | |
Maissi | Kahukärpänen,kirvat | 1,5-2- lehtiaste 11-12 | 0,2 | 1 | 200-400 | - | |
Heinän siemenviljelykset | Kahu- ja timoteikärpänen | 1-2-lehtiaste | 0,2 | 1 | 200-400 | - | |
Nurmikot, golfkentät | Kahukärpänen | Kasvun alkaessa | 0,2 | 1 | 200-400 | - | |
Koristekasvit kasvihuoneessa | Kirvat, kirpat, kuoriaiset ja punkit | Tuholaisten tullessa kasveihin | 0,25% liuos | 2 | 25 ml/10 l vettä | 14 | |
Koristekasvit avomaalla | Kirvat, jauhiaiset, kääriäiset, vihannespunkki | Tuholaisten tullessa kasveihin | 0,25 | 2 | 200-400 | 14 |
Linkit ja ladattavat sisällöt
Lisätietoja
Tuotenumero: | 24537 |
---|