Topas 100 EC
Varastossa
Tilapäisesti loppu, ennakkotilattavissa
Loppu varastosta
- ja säästää
Kuvaus
Mansikan, omenan, herukan ja karviaisen härmän, omenaruven, koristekasvien härmän ja ruostesienten torjuntaan avomaalla. Munakoison paprikan, kurkun, melonin, kurpitsan, mansikan, tomaatin, vesimelonin ja kesäkurpitsan härmän torjuntaan sekä koristekasvien härmän ja ruostesienten torjuntaan kasvihuoneissa.
- Tauteihin suojaava, parantava ja systeeminen vaikutus
- Erikoisaine härmän torjuntaan
- Minor Use- käyttölupa* ruostesienien torjuntaan männyn, kuusen ja koivun paakkutaimilla avomaalla ja kasvihuoneissa.
Tehoaine:
Penkonatsoli 100 g/l
Ominaisuudet:
Topasilla on tauteihin suojaava ja parantava vaikutus.
Tehokkuus:
Topas 100 EC tehoaa härmä- ja ruostesieniin, herukoiden ja karviaisen lehtilaikkutautiin sekä omenarupeen.
Käytön rajoitukset:
Herukka- ja karviaispensaita ei saa käsitellä myöhemmin kuin viikon kuluttua kukinnan päättymisestä. Tarvittaessa pensaat voi ruiskuttaa sadonkorjuun jälkeen. Rajoitus ei koske taimistoja, joissa satoa ei korjata. Valmiste saattaa vioittaa nuoria ruusun versoja. Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla.
Varoajat:
Herukat ja karviainen 20 vrk ja omena 14 vrk. Muilla kasveilla 3 vrk.
Resistenssinhallinta:
Topas 100 EC -valmisteen tehoaine penkonatsoli kuuluu vaikutustavaltaan DMI-fungisideihin, FRAC-ryhmä G1, jonka alttius muodostaa resistenttejä tautikantoja on keskinkertainen. Resistenssin ehkäisemiseksi valmistetta tulisi käyttää ruiskutusohjelmassa muun tyyppisten vaikutusmekanismien omaavien valmisteiden kanssa.
Käyttöohje:
*Tarkista valmisteen Minor Use -lupien voimassaoloajat lupa-aikojen loputtua KemiDigissä osoitteessa kemidigi.fi tai Viljelijän Avena Berneriltä.
Avomaalla:
Käyttökohde, käsittelyjä/ vuosi | Käyttöaika | Vesimäärä | Käyttömäärä, -väkevyys |
Mansikka, enintään 2 kertaa vuodessa | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä kukinnan alussa. Uusintaruiskutus tarpeen mukaan aikaisintaan 10 vrk kuluttua. Tarvittaessa kasvusto voidaan ruiskuttaa kerran sadonkorjuun jälkeen. | 300–2000 l/ha | 0,5 l/ha |
Karviainen ja herukat enintään 2 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä noin viikko ennen kukinnan alkamista, kuitenkin viimeistään viikon sisällä kukinnan päättymisestä. Ruiskutus voidaan uusia aikaisintaan 7 vrk kuluttua. Tarvittaessa kasvusto voidaan ruiskuttaa kerran sadonkorjuun jälkeen. | 500–1000 l/ha | 0,5 l/ha |
Omena, enintään 3 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Ruiskutusväli vähintään 10 vrk. | 250–1000 l/ha | 0,5 l/ha |
Koristekasvit, enintään 2 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Ruiskutusväli vähintään 7 vrk. | 0,025 % |
Kasvihuoneessa:
Käyttökohde, käsittelyjä/ vuosi | Käyttöaika | Vesimäärä | Käyttömäärä, -väkevyys |
Mansikka, enintään 4 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä kukinnan alussa. Uusintaruiskutus tarpeen mukaan aikaisintaan 10 vrk kuluttua. | 300–2000 l/ha | 0,5 l/ha |
Munakoiso, enintään 3 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua. | 500–1200 l/ha | 0,5 l/ha |
Meloni, enintään 4 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua. | 150–1200 l/ha | 0,5 l/ha |
Kurpitsa, enintään 3 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua. | 150–1200 l/ha | 0,5 l/ha |
Vesimeloni, enintään 3 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 10 vrk kuluttua. Enintään kolme käsittelyä kasvukaudessa. | 150–1000 l/ha | 0,5 l/ha |
Kesäkurpitsa, enintään 4 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 10 vrk kuluttua. | 150–1000 l/ha | 0,5 l/ha |
Kurkku, enintään 4 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua. | 500–2000 l/ha | 0,5 l/ha |
Paprika, enintään 4 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 10 vrk kuluttua. | 500–2000 l/ha | 0,5 l/ha |
Tomaatti, enintään 4 | Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua. | 300–1200 l/ha | 0,5 l/ha |
Koristekasvit, enintään 3 | Ruiskutus tehdään ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 7 vrk kuluttua. Kasvihuone on tuuletettava perusteellisesti kasvinsuojeluainekäsittelyn jälkeen. | 0,025 % |
Linkit ja ladattavat sisällöt
Lisätietoja
Tuotenumero: | 15737568 |
---|