Decis Mega EW 50 1l
Varastossa
Tilapäisesti loppu, ennakkotilattavissa
Loppu varastosta
Pienin mahdollinen tilausmäärä: 1 KPL
Tuotteen myyntierä: 12 KPL
- ja säästää
Kuvaus
Tuhohyönteisten torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta, herkkusienenviljelmiltä ja koristekasveilta. Minor Use-lupa (31.10.2023 asti*): tuhohyönteisten torjuntaan paksoilla eli pinaattikiinankaalilla, sokeri- ja rehumaissilla.
- Tehokas pyretroidivalmiste
- Sopii useimmille viljelykasveille
- EW-formulaatti varmistaa hyvän tehon
Tehoaineet:
Deltametriini 50 g/l
Ominaisuudet:
Decis Mega EW 50 on nopeatehoinen valmiste tuhohyönteisten torjuntaan viljelyksillä. Sillä on hyönteisiin sekä kosketusvaikutus että myös syöntivaikutus. Valmiste on haitallista myös muille kuin torjuttaville eliöille, minkä vuoksi valmistetta tulee käyttää vain tutkitun tarpeen mukaan.
Tehokkuus:
Decis Mega EW 50 tehoaa mm. seuraaviin tuhohyönteisiin: kirvat, kahuhärpänen, kaskaat, luteet, ripsiäiset, kärsäkkäät, kirpat, rapsikuoriaiset, koi- ja koisaperhoset, ruskohaiskiainen, kaali-, juurikas- ja porkkanakärpänen sekä ansarijauhiainen.
Varoajat:
Rypsillä ja rapsilla 45 vrk, viljoilla, sokeri- ja punajuurikkaalla 30 vrk, perunalla 14 vrk, herneellä 10 vrk, porkkanalla, valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusu- ja parsakaalilla, kelta- (eli ruoka- eli kepa-), puna-, salotti-, valko- ja varhaissipulilla, purjolla, vadelmalla, karviaisella, puna-, musta- ja valkoherukalla 7 vrk, mansikalla ja herkkusienillä 3 vrk, sokerimaissi 3 vrk, rehumaissi 30 vrk, pinaattikiinankaali 7 vrk.
Resistenssinhallinta:
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään 3A. Kasvihuoneolosuhteissa samalla valmisteella usein toistuvien kasvinsuojeluainekäsittelyjen seurauksena voi kehittyä kasvinsuojeluainetta kestävä tuholaiskanta, minkä takia valmistetta ei suositella käytettäväksi useana perättäisenä torjuntakertana, vaan vaihdellen jonkin muun ryhmän aineen kanssa. Avomaalla rapsikuoriaisista on kehittynyt pyretroideja kestäviä kantoja. Vaihtoehtoisina aineina näiden torjuntaan voidaan käyttää Avaunt- ja Mospilan-valmisteita.
Käyttövinkit:
Tarkista myyntipäällyksestä kasvikohtaiset torjunnan kynnysarvot ennen ruiskuttamista. Mitä suurempi vesimäärä, sen paremmin valmiste levittäytyy kasvin pinnalle ja osuu torjuntakohteeseen.
Vesimäärä:
Peltoviljelyssä 200–400 l/ha. Hedelmä- ja marjakasveilla 500–1000 l/ha. Tarkista vesimäärät käyttöohjeesta.
Käyttöohje:
*Varmista Minor Use-luvan voimassaolon jatkuminen lupa-ajan loputtua KemiDigistä tai Viljelijän Avena Berneriltä.
Ristikukkaiset öljykasvit | Taimettumisvaihe- ruusuke- nuppuvaihe. | 0,05-0,15 l/ha |
Viljat, viljan kirvat | Kirvojen tullessa kasveihin. | 0,1 l/ha |
Viljat, tähkä- ja vehnäsääski ja kahukärpänen | Tähkälletulovaihe viljan ollessa 1-4 lehtiasteella ja kun lohkolta tarkkailun yhteydessä löytyy kahukärpäsiä. | 0,15-0,2 l/ha |
Herne, hernekärsäkäs | Taimiaste. | 0,1-0,2 l/ha, vesimäärä 100-200 l/ha |
Herne, hernekääriäinen | Kukinnan aikana. | 0,15-0,2 l/ha |
Porkkana, porkkanakemppi | Liimapyydyksistä löytyneiden kemppien perusteella kesä-heinäkuussa. | 0,1-0,2 l/ha |
Porkkana, porkkanakärpänen | Liimapyydyshavaintojen perusteella. | 0,1-0,2 l/ha |
Peruna | Koloradonkuoriainen, tuholaisten esiintyessä.** | 0,1-0,2 l/ha |
Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusu- ja parsakaali, lanttu ja nauris | Kirpat, rapsikuoriainen, lude. Pikkutaimet sekä rapsikuoriainen kukkakaalilla ennen sadonkorjuuta. | 0,1 l/ha |
Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusu- ja parsakaali, lanttu ja nauris | Kaalikoi, lentävät aikuiset sekä toukat ennen koteloitumisvaihetta. | 0,1-0,15 l/ha |
Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusu- ja parsakaali, lanttu ja nauris | Kaalikärpänen, kaalikärpäsen muninnan runsastumisen alussa. | 0,1-0,15 l/ha |
Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusu- ja parsakaali, lanttu ja nauris | Kaali-, lanttu- ja naurisperhonen, toukkien esiintyessä. | 0,1-0,15 l/ha |
Sokerijuurikas | Kirpat, luteet taimivaiheessa. | 0,1-0,2 l/ha |
Sokerijuurikas | Juurikaskärpänen, touko-kesäkuun vaihteessa aloitetun tarkkailun perusteella. | 0,1-0,2 l/ha |
Sokerijuurikas | Ruskohaiskiainen, havaintojen perusteella. | 0,1-0,2 l/ha |
Kelta-, puna-, salotti-, valko- ja varhaissipuli, purjo | Sipulikärpänen, kärpästen lentoaikana, muninnan alkaessa. | 0,15-0,2 l/ha |
Kelta-, puna-, salotti-, valko- ja varhaissipuli, purjo | Sipulikoi, kun koita havaitaan purjokasvustossa. | 0,1-0,15 l/ha |
Mansikka | Vattukärsäkäs, luteet ennen kukintaa. | 0,125-0,25 l/ha vesimäärä 200-400 l/ha |
Vadelma | Vattukuoriainen, vattukärsäkäs, ennen kukintaa. | 0,2-0,25 l/ha |
Puna-, musta- ja valkoherukka | Herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski, ennen kukintaa. | 0,15-0,25 l/ha, vesimäärä 500-1 000 l/ha |
Karviainen | Herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski, ennen kukintaa. | 0,12 l/ha, vesimäärä 500-1 000 l/ha |
Herkkusienet | Sienisääsket, tuholaisten esiintyessä; ruiskutus kasvualustan pintaan sienisatojen välillä tai kasvavien sienten päälle , kun sienet halkaisijaltaan 2-3 cm. | 0,015 % liuos (1,5ml/ 50-100 l vettä/ 100 hylly-m²) |
Koristekasvit kasvihuoneessa | Lehtikirvat, ripsiäiset, ansarijauhiainen, tuholaisten esiintyessä | 0,025 % liuos (2,5 ml/10 l vettä/ 100 m²) |
Koristekasvit avomaalla | Punkit, kirvat, kirpat, kuoriaiset, tuholaisten esiintyessä | 0,025 % liuos (2,5 ml/10 l vettä/ 100 m²) |
Paksoi, eli pinaattikiinankaali (Minor Use) | Kaalikoi, lentävät aikuiset sekä toukat ennen koteloitumisvaihetta. Kaalikärpänen, muninnan runsastumisen alussa. Kaaliperhonen, toukkien esiintymisvaihe. | 0,1-0,15 l/ha |
Paksoi, eli pinaattikiinankaali (Minor Use) | Kirpat, lude; pikkutaimet. | 0,1 l/ha |
Sokeri-ja rehumaissi (Minor Use) | Kirvat, tuholaisten esiintyessä. | 0,1 l/ha |
Sokeri-ja rehumaissi (Minor Use) | Kahukärpänen, kun lohkolta tarkkailun yhteydessä löytyy kahukärpäsiä. | 0,15-0,2 l/ha |
Sokeri-ja rehumaissi (Minor Use) | Ripsiäiset, tuholaisten tullessa kasvustoon. | 0,15-0,25 l/ha |
**Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava Ely-keskuksen maaseutu-ja energiayksikköön tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi.
Linkit ja ladattavat sisällöt
Lisätietoja
Tuotenumero: | 15737508 |
---|